
Detroit Pistons 2003–2007
Peak season · 2007
65-17




A full-blown dynasty. This redraft would have reshaped NBA history. 4 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (2003): 50-32
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 45-37−5 | Ben Wallace | #2 Dwyane Wade #25 Mo Williams | Play-in team |
Play-in team Star: Ben WallaceDrafted: #2 Dwyane Wade, #25 Mo Williams | ||||
| 2005 | 58-24+8 | Ben Wallace | #25 Kevin Martin | Contender |
Contender Star: Ben WallaceDrafted: #25 Kevin Martin | ||||
| 2006 | 64-18+14 | Dwyane Wade | #28 David Lee | Champions |
Champions Dwyane WadeDrafted: #28 David Lee | ||||
| 2007 | 65-17+15 | Dwyane Wade | #30 P.J. Tucker | Champions |
Champions Dwyane WadeDrafted: #30 P.J. Tucker | ||||
| 2008 | 65-17+15 | Dwyane Wade | #29 Marc Gasol | Champions |
Champions Dwyane WadeDrafted: #29 Marc Gasol | ||||
| 2009 | 63-19+13 | Dwyane Wade | Contender | |
Contender Star: Dwyane Wade | ||||
| 2010 | 63-19+13 | Dwyane Wade | Contender | |
Contender Star: Dwyane Wade | ||||
| 2011 | 64-18+14 | Dwyane Wade | Champions | |
Champions Dwyane Wade | ||||









