
Denver Nuggets 1998–2002
Peak season · 2006
66-16

A championship window pried wide open — banners your franchise never actually raised. 1 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (1998): 11-71
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 28-54+17 | LaPhonso Ellis | #23 Brad Miller | Lottery team |
Lottery team Star: LaPhonso EllisDrafted: #3 Dirk Nowitzki, #23 Brad Miller | ||||
| 2000 | 28-54+17 | LaPhonso Ellis | #8 Manu Ginobili | Lottery team |
Lottery team Star: LaPhonso EllisDrafted: #8 Manu Ginobili | ||||
| 2001 | 34-48+23 | Dirk Nowitzki | #3 Michael Redd | Building |
Building Star: Dirk NowitzkiDrafted: #3 Michael Redd | ||||
| 2002 | 41-41+30 | Dirk Nowitzki | #16 Gilbert Arenas | Play-in team |
Play-in team Star: Dirk NowitzkiDrafted: #16 Gilbert Arenas | ||||
| 2003 | 55-27+44 | Dirk Nowitzki | #26 Carlos Boozer | Conference Champion |
Conference Champion Star: Dirk NowitzkiDrafted: #26 Carlos Boozer | ||||
| 2004 | 58-24+47 | Dirk Nowitzki | Contender | |
Contender Star: Dirk Nowitzki | ||||
| 2005 | 60-22+49 | Dirk Nowitzki | Contender | |
Contender Star: Dirk Nowitzki | ||||
| 2006 | 66-16+55 | Dirk Nowitzki | Champions | |
Champions Dirk Nowitzki | ||||









