
Detroit Pistons 2003–2007
Peak season · 2010
66-16




A full-blown dynasty. This redraft would have reshaped NBA history. 4 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (2003): 50-32
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 46-36−4 | Ben Wallace | #25 Josh Howard | Playoff team |
Playoff team Star: Ben WallaceDrafted: #2 Carmelo Anthony, #25 Josh Howard | ||||
| 2005 | 58-24+8 | Ben Wallace | #22 Kevin Martin | Contender |
Contender Star: Ben WallaceDrafted: #22 Kevin Martin | ||||
| 2006 | 63-19+13 | Chauncey Billups | #27 David Lee | Contender |
Contender Star: Chauncey BillupsDrafted: #27 David Lee | ||||
| 2007 | 64-18+14 | Chauncey Billups | #29 Paul Millsap | Champions |
Champions Chauncey BillupsDrafted: #29 Paul Millsap | ||||
| 2008 | 64-18+14 | Carmelo Anthony | #30 Marc Gasol | Champions |
Champions Carmelo AnthonyDrafted: #30 Marc Gasol | ||||
| 2009 | 62-20+12 | Carmelo Anthony | Contender | |
Contender Star: Carmelo Anthony | ||||
| 2010 | 66-16+16 | Carmelo Anthony | Champions | |
Champions Carmelo Anthony | ||||
| 2011 | 64-18+14 | Carmelo Anthony | Champions | |
Champions Carmelo Anthony | ||||









