
Minnesota Timberwolves 2000–2004
Peak season · 2005
66-16





A full-blown dynasty. This redraft would have reshaped NBA history. 5 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (2000): 50-32
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 47-35−3 | Kevin Garnett | Playoff team | |
Playoff team Star: Kevin Garnett | ||||
| 2002 | 53-29+3 | Kevin Garnett | #14 Tony Parker | Playoff team |
Playoff team Star: Kevin GarnettDrafted: #14 Tony Parker | ||||
| 2003 | 60-22+10 | Kevin Garnett | #28 Carlos Boozer | Contender |
Contender Star: Kevin GarnettDrafted: #28 Carlos Boozer | ||||
| 2004 | 64-18+14 | Kevin Garnett | #29 Mo Williams | Champions |
Champions Kevin GarnettDrafted: #29 Mo Williams | ||||
| 2005 | 66-16+16 | Kevin Garnett | #24 Sergei Monia | Champions |
Champions Kevin GarnettDrafted: #24 Sergei Monia | ||||
| 2006 | 66-16+16 | Kevin Garnett | Champions | |
Champions Kevin Garnett | ||||
| 2007 | 66-16+16 | Kevin Garnett | Champions | |
Champions Kevin Garnett | ||||
| 2008 | 64-18+14 | Kevin Garnett | Champions | |
Champions Kevin Garnett | ||||









