
Minnesota Timberwolves 1997–2001
Peak season · 2002
74-8





A full-blown dynasty. This redraft would have reshaped NBA history. 5 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (1997): 40-42
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 33-49−7 | Kevin Garnett | Chris Anstey | Building |
Building Star: Kevin GarnettDrafted: Chris Anstey | ||||
| 1999 | 45-37+5 | Dirk Nowitzki | Play-in team | |
Play-in team Star: Dirk NowitzkiDrafted: Dirk Nowitzki | ||||
| 2000 | 61-21+21 | Dirk Nowitzki | Manu Ginobili | Contender |
Contender Star: Dirk NowitzkiDrafted: Manu Ginobili | ||||
| 2001 | 73-9+33 | Dirk Nowitzki | Michael Redd | Champions |
Champions Dirk NowitzkiDrafted: Michael Redd | ||||
| 2002 | 74-8+34 | Kevin Garnett | Zach Randolph | Champions |
Champions Kevin GarnettDrafted: Zach Randolph | ||||
| 2003 | 71-11+31 | Manu Ginobili | Champions | |
Champions Manu Ginobili | ||||
| 2004 | 67-15+27 | Kevin Garnett | Champions | |
Champions Kevin Garnett | ||||
| 2005 | 68-14+28 | Kevin Garnett | Champions | |
Champions Kevin Garnett | ||||







