
Boston Celtics 1996–2000
Peak season · 2004
68-14


A championship window pried wide open — banners your franchise never actually raised. 2 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (1996): 33-49
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 20-62−13 | Dana Barros | #6 Kobe Bryant | Lottery team |
Lottery team Star: Dana BarrosDrafted: #6 Kobe Bryant | ||||
| 1998 | 28-54−5 | Tim Duncan | #2 Tim Duncan | Lottery team |
Lottery team Star: Tim DuncanDrafted: #2 Tim Duncan | ||||
| 1999 | 41-41+8 | Tim Duncan | #3 Dirk Nowitzki | Play-in team |
Play-in team Star: Tim DuncanDrafted: #3 Dirk Nowitzki | ||||
| 2000 | 49-33+16 | Tim Duncan | #12 Manu Ginobili | Playoff team |
Playoff team Star: Tim DuncanDrafted: #12 Manu Ginobili | ||||
| 2001 | 56-26+23 | Tim Duncan | #28 Michael Redd | Conference Champion |
Conference Champion Star: Tim DuncanDrafted: #28 Michael Redd | ||||
| 2002 | 57-25+24 | Tim Duncan | Conference Champion | |
Conference Champion Star: Tim Duncan | ||||
| 2003 | 64-18+31 | Tim Duncan | Champions | |
Champions Tim Duncan | ||||
| 2004 | 68-14+35 | Tim Duncan | Champions | |
Champions Tim Duncan | ||||









