
Minnesota Timberwolves 2008–2012
Peak season · 2016
64-18

A championship window pried wide open — banners your franchise never actually raised. 1 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (2008): 22-60
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 30-52+8 | Al Jefferson | Russell Westbrook | Building |
Building Star: Al JeffersonDrafted: Russell Westbrook | ||||
| 2010 | 34-48+12 | Russell Westbrook | Stephen Curry | Building |
Building Star: Russell WestbrookDrafted: Stephen Curry | ||||
| 2011 | 41-41+19 | Russell Westbrook | James Anderson | Play-in team |
Play-in team Star: Russell WestbrookDrafted: James Anderson | ||||
| 2012 | 45-37+23 | Russell Westbrook | Jimmy Butler | Play-in team |
Play-in team Star: Russell WestbrookDrafted: Jimmy Butler | ||||
| 2013 | 48-34+26 | Russell Westbrook | Playoff team | |
Playoff team Star: Russell Westbrook | ||||
| 2014 | 49-33+27 | Russell Westbrook | Playoff team | |
Playoff team Star: Russell Westbrook | ||||
| 2015 | 55-27+33 | Russell Westbrook | Conference Champion | |
Conference Champion Star: Russell Westbrook | ||||
| 2016 | 64-18+42 | Stephen Curry | Champions | |
Champions Stephen Curry | ||||









