
Milwaukee Bucks 1996–2000
Peak season · 2004
67-15



A full-blown dynasty. This redraft would have reshaped NBA history. 3 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (1996): 25-57
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 29-53+4 | Vin Baker | #4 Kobe Bryant | Lottery team |
Lottery team Star: Vin BakerDrafted: #4 Kobe Bryant | ||||
| 1998 | 37-45+12 | Glenn Robinson | #7 Tracy McGrady | Building |
Building Star: Glenn RobinsonDrafted: #7 Tracy McGrady | ||||
| 1999 | 50-32+25 | Glenn Robinson | #11 Dirk Nowitzki | Playoff team |
Playoff team Star: Glenn RobinsonDrafted: #11 Dirk Nowitzki | ||||
| 2000 | 56-26+31 | Kobe Bryant | #24 Manu Ginobili | Conference Champion |
Conference Champion Star: Kobe BryantDrafted: #24 Manu Ginobili | ||||
| 2001 | 61-21+36 | Kobe Bryant | #29 Primoz Brezec | Contender |
Contender Star: Kobe BryantDrafted: #29 Primoz Brezec | ||||
| 2002 | 64-18+39 | Kobe Bryant | Champions | |
Champions Kobe Bryant | ||||
| 2003 | 64-18+39 | Kobe Bryant | Champions | |
Champions Kobe Bryant | ||||
| 2004 | 67-15+42 | Kobe Bryant | Champions | |
Champions Kobe Bryant | ||||









