
Golden State Warriors 2001–2005
Peak season · 2009
64-18

A championship window pried wide open — banners your franchise never actually raised. 1 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (2001): 17-65
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 36-46+19 | Antawn Jamison | Tony Parker Joe Johnson | Building |
Building Star: Antawn JamisonDrafted: Tony Parker, Joe Johnson | ||||
| 2003 | 42-40+25 | Antawn Jamison | Carlos Boozer | Play-in team |
Play-in team Star: Antawn JamisonDrafted: Carlos Boozer | ||||
| 2004 | 47-35+30 | Tony Parker | David West | Playoff team |
Playoff team Star: Tony ParkerDrafted: David West | ||||
| 2005 | 56-26+39 | Tony Parker | Conference Champion | |
Conference Champion Star: Tony Parker | ||||
| 2006 | 57-25+40 | Tony Parker | Conference Champion | |
Conference Champion Star: Tony Parker | ||||
| 2007 | 56-26+39 | Tony Parker | Conference Champion | |
Conference Champion Star: Tony Parker | ||||
| 2008 | 63-19+46 | Tony Parker | Contender | |
Contender Star: Tony Parker | ||||
| 2009 | 64-18+47 | Tony Parker | Champions | |
Champions Tony Parker | ||||









