
Minnesota Timberwolves 1996–2000
Peak season · 2004
66-16

A championship window pried wide open — banners your franchise never actually raised. 1 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (1996): 26-56
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 31-51+5 | Kevin Garnett | #5 Kobe Bryant | Building |
Building Star: Kevin GarnettDrafted: #5 Kobe Bryant | ||||
| 1998 | 41-41+15 | Kevin Garnett | #4 Tracy McGrady | Play-in team |
Play-in team Star: Kevin GarnettDrafted: #4 Tracy McGrady | ||||
| 1999 | 50-32+24 | Kevin Garnett | #16 Rashard Lewis | Playoff team |
Playoff team Star: Kevin GarnettDrafted: #16 Rashard Lewis | ||||
| 2000 | 58-24+32 | Kevin Garnett | #20 Manu Ginobili | Contender |
Contender Star: Kevin GarnettDrafted: #20 Manu Ginobili | ||||
| 2001 | 61-21+35 | Kevin Garnett | #28 Michael Redd | Contender |
Contender Star: Kevin GarnettDrafted: #28 Michael Redd | ||||
| 2002 | 61-21+35 | Kevin Garnett | Contender | |
Contender Star: Kevin Garnett | ||||
| 2003 | 63-19+37 | Kevin Garnett | Contender | |
Contender Star: Kevin Garnett | ||||
| 2004 | 66-16+40 | Kevin Garnett | Champions | |
Champions Kevin Garnett | ||||









