
Phoenix Suns 2000–2004
Peak season · 2005
66-16




A full-blown dynasty. This redraft would have reshaped NBA history. 4 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (2000): 53-29
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 51-31−2 | Jason Kidd | #25 Michael Redd | Playoff team |
Playoff team Star: Jason KiddDrafted: #25 Michael Redd | ||||
| 2002 | 54-28+1 | Jason Kidd | #25 Tony Parker | Playoff team |
Playoff team Star: Jason KiddDrafted: #25 Tony Parker | ||||
| 2003 | 60-22+7 | Jason Kidd | #29 Carlos Boozer | Contender |
Contender Star: Jason KiddDrafted: #29 Carlos Boozer | ||||
| 2004 | 64-18+11 | Jason Kidd | #29 Mo Williams | Champions |
Champions Jason KiddDrafted: #29 Mo Williams | ||||
| 2005 | 66-16+13 | Jason Kidd | #29 Trevor Ariza | Champions |
Champions Jason KiddDrafted: #29 Trevor Ariza | ||||
| 2006 | 66-16+13 | Jason Kidd | Champions | |
Champions Jason Kidd | ||||
| 2007 | 62-20+9 | Jason Kidd | Contender | |
Contender Star: Jason Kidd | ||||
| 2008 | 64-18+11 | Tony Parker | Champions | |
Champions Tony Parker | ||||









