
Vancouver Grizzlies 1996–2000
Peak season · 2004
64-18

A championship window pried wide open — banners your franchise never actually raised. 1 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (1996): 15-67
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 18-64+3 | Bryant Reeves | #3 Kobe Bryant #22 Ben Wallace | Lottery team |
Lottery team Star: Bryant ReevesDrafted: #3 Kobe Bryant, #22 Ben Wallace | ||||
| 1998 | 29-53+14 | Tim Duncan | #1 Tim Duncan | Lottery team |
Lottery team Star: Tim DuncanDrafted: #1 Tim Duncan | ||||
| 1999 | 40-42+25 | Tim Duncan | #14 Tyronn Lue | Play-in team |
Play-in team Star: Tim DuncanDrafted: #14 Tyronn Lue | ||||
| 2000 | 50-32+35 | Tim Duncan | #17 Manu Ginobili | Playoff team |
Playoff team Star: Tim DuncanDrafted: #17 Manu Ginobili | ||||
| 2001 | 56-26+41 | Tim Duncan | #24 Dalibor Bagaric | Conference Champion |
Conference Champion Star: Tim DuncanDrafted: #24 Dalibor Bagaric | ||||
| 2002 | 58-24+43 | Tim Duncan | Contender | |
Contender Star: Tim Duncan | ||||
| 2003 | 57-25+42 | Tim Duncan | Conference Champion | |
Conference Champion Star: Tim Duncan | ||||
| 2004 | 64-18+49 | Tim Duncan | Champions | |
Champions Tim Duncan | ||||









