
Memphis Grizzlies 1999–2003
Peak season · 2007
65-17

A championship window pried wide open — banners your franchise never actually raised. 1 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (1999): 8-42 (50-game lockout season)
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 27-55+14 | Shareef Abdur-Rahim | #2 Manu Ginobili | Lottery team |
Lottery team Star: Shareef Abdur-RahimDrafted: #2 Manu Ginobili | ||||
| 2001 | 30-52+17 | Shareef Abdur-Rahim | #3 Michael Redd | Building |
Building Star: Shareef Abdur-RahimDrafted: #3 Michael Redd | ||||
| 2002 | 39-43+26 | Shareef Abdur-Rahim | #2 Pau Gasol | Building |
Building Star: Shareef Abdur-RahimDrafted: #2 Pau Gasol | ||||
| 2003 | 52-30+39 | Shareef Abdur-Rahim | #20 Carlos Boozer | Playoff team |
Playoff team Star: Shareef Abdur-RahimDrafted: #20 Carlos Boozer | ||||
| 2004 | 58-24+45 | Mike Bibby | #28 Kyle Korver | Contender |
Contender Star: Mike BibbyDrafted: #28 Kyle Korver | ||||
| 2005 | 61-21+48 | Mike Bibby | Contender | |
Contender Star: Mike Bibby | ||||
| 2006 | 59-23+46 | Manu Ginobili | Contender | |
Contender Star: Manu Ginobili | ||||
| 2007 | 65-17+52 | Manu Ginobili | Champions | |
Champions Manu Ginobili | ||||









