
Milwaukee Bucks 2003–2007
Peak season · 2008
65-17





A full-blown dynasty. This redraft would have reshaped NBA history. 5 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (2003): 42-40
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 52-30+10 | Ray Allen | #8 Dwyane Wade | Playoff team |
Playoff team Star: Ray AllenDrafted: #8 Dwyane Wade | ||||
| 2005 | 61-21+19 | Ray Allen | #24 Trevor Ariza | Contender |
Contender Star: Ray AllenDrafted: #24 Trevor Ariza | ||||
| 2006 | 64-18+22 | Dwyane Wade | #29 David Lee | Champions |
Champions Dwyane WadeDrafted: #29 David Lee | ||||
| 2007 | 64-18+22 | Dwyane Wade | #30 Paul Millsap | Champions |
Champions Dwyane WadeDrafted: #30 Paul Millsap | ||||
| 2008 | 65-17+23 | Dwyane Wade | #25 Marc Gasol | Champions |
Champions Dwyane WadeDrafted: #25 Marc Gasol | ||||
| 2009 | 59-23+17 | Dwyane Wade | Contender | |
Contender Star: Dwyane Wade | ||||
| 2010 | 65-17+23 | Dwyane Wade | Champions | |
Champions Dwyane Wade | ||||
| 2011 | 65-17+23 | Dwyane Wade | Champions | |
Champions Dwyane Wade | ||||









