
Vancouver Grizzlies 1996–2000
Peak season · 2004
66-16

A championship window pried wide open — banners your franchise never actually raised. 1 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (1996): 15-67
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 21-61+6 | Bryant Reeves | Kobe Bryant Ben Wallace | Lottery team |
Lottery team Star: Bryant ReevesDrafted: Kobe Bryant, Ben Wallace | ||||
| 1998 | 31-51+16 | Tim Duncan | Tim Duncan | Building |
Building Star: Tim DuncanDrafted: Tim Duncan | ||||
| 1999 | 43-39+28 | Tim Duncan | Dirk Nowitzki | Play-in team |
Play-in team Star: Tim DuncanDrafted: Dirk Nowitzki | ||||
| 2000 | 52-30+37 | Tim Duncan | Playoff team | |
Playoff team Star: Tim Duncan | ||||
| 2001 | 59-23+44 | Tim Duncan | Contender | |
Contender Star: Tim Duncan | ||||
| 2002 | 61-21+46 | Tim Duncan | Contender | |
Contender Star: Tim Duncan | ||||
| 2003 | 61-21+46 | Tim Duncan | Contender | |
Contender Star: Tim Duncan | ||||
| 2004 | 66-16+51 | Tim Duncan | Champions | |
Champions Tim Duncan | ||||









