
Minnesota Timberwolves 2008–2012
Peak season · 2016
66-16

A championship window pried wide open — banners your franchise never actually raised. 1 x Champions
Bench
Season-by-season
Starting record (2008): 22-60
| Season | Record | Star | Draft picks | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 29-53+7 | Al Jefferson | Lottery team | |
Lottery team Star: Al JeffersonDrafted: #3 Russell Westbrook | ||||
| 2010 | 34-48+12 | Russell Westbrook | Building | |
Building Star: Russell WestbrookDrafted: #5 Stephen Curry | ||||
| 2011 | 39-43+17 | Russell Westbrook | #14 Joe Ingles | Building |
Building Star: Russell WestbrookDrafted: #14 Joe Ingles | ||||
| 2012 | 47-35+25 | Russell Westbrook | #11 Kawhi Leonard | Playoff team |
Playoff team Star: Russell WestbrookDrafted: #11 Kawhi Leonard | ||||
| 2013 | 53-29+31 | Russell Westbrook | #23 Draymond Green | Playoff team |
Playoff team Star: Russell WestbrookDrafted: #23 Draymond Green | ||||
| 2014 | 55-27+33 | Russell Westbrook | Conference Champion | |
Conference Champion Star: Russell Westbrook | ||||
| 2015 | 59-23+37 | Russell Westbrook | Contender | |
Contender Star: Russell Westbrook | ||||
| 2016 | 66-16+44 | Stephen Curry | Champions | |
Champions Stephen Curry | ||||









